עקספּרעס קאַפּאַציטעט
| שטרענג באָרד קאַפּאַציטעט | |
| נומער פון לייַערס: | 1-42 לייַערס |
| מאַטעריאַל: | פר 4 \ הויך טג פר 4 \ פירן פריי מאַטעריאַל \ sem1 \ mem3 \ אַלומינום \ מעטאַל האַרץ \ פּטפע \ ראָגערס |
| אויסער שיכטע קו גרעב: | 1-6oz |
| ינער שיכטע Cu גרעב: | 1-4oz |
| מאַקסימום פּראַסעסינג געגנט: | 610 * 1100 מם |
| מינימום ברעט גרעב: | 2 לייַערס 0.3 מם (12 מלי) 4 לייַערס 0.4 מם (16 מול) 6 לייַערס 0.8 מם (32 מיל) 8 לייַערס 1.0 מם (40 מלי) 10 לייַערס 1.1 מם (44 מיל) 12 לייַערס 1.3 מם (52 מם) 14 לייַערס 1.5 מם (59 מול) 16 לייַערס 1.6 מם (63 מלן) |
| מינימום ברייט: | 0.076 מם (3 מלי) |
| מינימום פּלאַץ: | 0.076 מם (3 מלי) |
| מינימום לאָך גרייס (לעצט לאָך): | 0.2 מם |
| אַספּעקט פאַרהעלטעניש: | 10: 1 |
| דרילינג לאָך גרייס: | 0.2-0.65 מם |
| דרילינג טאָלעראַנץ: | + \ - 0.05 מם (2 מיל) |
| פּטה טאָלעראַנץ: | Φ0.2-1.6 מם + \ - 0.075 מם (3 מם) Φ1.6-6.3 מם + \ - 0.1 מם (4mil) |
| נאַפּט טאָלעראַנץ: | Φ0.2-1.6 מם + \ - 0.05 מם (2 מיל) Φ1.6-6.3 מם + \ - 0.05 מם (2 מיל) |
| ענדיקן ברעט טאָלעראַנץ: | גרעב <0.8 מם, טאָלעראַנץ :/- 0.08 מם |
| 0.8 מממעטהיקקנעסס 06.5 מם, טאָלעראַנץ +/- 10% | |
| מינימום אינדראַבקאַסטן בריק: | 0.076 מם (3 מלי) |
| טוויסטינג און בענדינג: | ≤0.75% מינ 0.5% |
| ראַנעג פון טג: | 130-215 ℃ |
| ימפּידאַנס טאָלעראַנץ: | +/- 10%, מין +/- 5% |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג:
| Hasl, lf hasl |
| טבילה גאָלד, פלאַש גאָלד, גאָלד פינגער | |
| טבילה זילבער, טבילה צין, אָספּפּ | |
| סעלעקטיוו גאָלד פּלייטינג, גאָלד גרעב אַרויף צו 3um (120ו ") | |
| טשאַד דרוקן, שיילן ס / עם, ענעפּיג | |
| אַלומינום ברעט קאַפּאַציטעט | |
| נומער פון לייַערס: | איין שיכטע, טאָפּל לייַערס |
| מאַקסימום ברעט גרייס: | 1500 * 600 מם |
| באָרד גרעב: | 0.5-3.0 מם |
| קופּער גרעב: | 0.5-4oz |
| מינימום לאָך גרייס: | 0.8 מם |
| מינימום ברייט: | 0.1 מם |
| מינימום פּלאַץ: | 0.12 מם |
| מינימום בלאָק גרייס: | 10 מייקראַן |
| ייבערפלאַך ענדיקן: | האַסל, אָספּ, עניג |
| פורעמונג: | קנק, פּאַנטשינג, V- שנייַדן |
| יקוויפּמאַנט: | וניווערסאַל טעסטער |
| פליענדיק זאָנד אָפֿן / קורץ טעסטער | |
| הויך מאַכט מיקראָסקאָפּ | |
| סאַדעראַביליטי טעסטינג קיט | |
| שיילן שטאַרקייט טעסטער | |
| הויך וואלט עפענען און קורץ טעסטער | |
| קרייַז אָפּטיילונג מאָלדינג קיט מיט אַ פּאָלישער | |
| פפּק קאַפּאַציטעט | |
| לייַערס: | 1-8 לייַערס |
| באָרד גרעב: | 0.05-0.5 מם |
| קופּער גרעב: | 0.5-3oz |
| מינימום ברייט: | 0.075 מם |
| מינימום פּלאַץ: | 0.075 מם |
| אין דורך לאָך גרייס: | 0.2 מם |
| מינימום לאַזער לאָך גרייס: | 0.075 מם |
| מינימום פּאַנטשינג לאָך גרייס: | 0.5 מם |
| סאָלדערמאַסק טאָלעראַנץ: | + \ - 0.5 מם |
| מינימום רוטינג ויסמעסטונג טאָלעראַנץ: | + \ - 0.5 מם |
| ייבערפלאַך ענדיקן: | Hasl, lf hasl, טבילה זילבער, טבילה גאָלד, פלאַש גאָלד, אָספּ |
| פורעמונג: | פּאַנטשינג, לאַזער, שנייַדן |
| יקוויפּמאַנט: | וניווערסאַל טעסטער |
| פליענדיק זאָנד אָפֿן / קורץ טעסטער | |
| הויך מאַכט מיקראָסקאָפּ | |
| סאַדעראַביליטי טעסטינג קיט | |
| שיילן שטאַרקייט טעסטער | |
| הויך וואלט עפענען און קורץ טעסטער | |
| קרייַז אָפּטיילונג מאָלדינג קיט מיט אַ פּאָלישער | |
| שטרענג & פלעקס קאַפּאַציטעט | |
| לייַערס: | 1-28 לייַערס |
| מאַטעריאַל טיפּ: | FR-4 (הויך טג, האַלאָגען פריי, הויך אָפטקייַט) PTFE, BT, Getek, אַלומינום באַזע, קופּער באַזע, קב, נאַניאַ, שענגיי, יטעק, יפעק, יפעק, יטעם, יאָלאַ, נעלקאָ, נעלקאָ, ראָגערס, arlc |
| באָרד גרעב: | 6-240mil / 0.15-6.0 מם |
| קופּער גרעב: | 210 ום (6 אָז) פֿאַר ינער שיכטע 2106 (6oz) פֿאַר ויסווייניקסט שיכטע |
| מין מעטשאַניקאַל בויער גרייס: | 0.2 מם / 0.08 " |
| אַספּעקט פאַרהעלטעניש: | 2: 1 |
| מאַקס טאַפליע גרייס: | סיגלע זייַט אָדער טאָפּל זייטן: 500 מם * 1200 מם |
| מולטילייער לייַערס: 508 מם רענטגענ 610 מם (20 "קס 24") | |
| מין שורה ברייט / פּלאַץ: | 0.076 מם / 0.076 מם (0.003 "/ 0.003") / 3 מול / 3 מלן |
| Via Holey טיפּ: | בלינד / בעריד / פּלאַגד (וואָפּ, וויפּ ...) |
| HDI / Microvia: | יאָ |
| ייבערפלאַך ענדיקן: | Hasl, lf hasl |
| טבילה גאָלד, פלאַש גאָלד, גאָלד פינגער | |
| טבילה זילבער, טבילה צין, אָספּפּ | |
| סעלעקטיוו גאָלד פּלייטינג, גאָלד גרעב אַרויף צו 3um (120ו ") | |
| טשאַד דרוקן, שיילן ס / עם, ענעפּיג | |
| פורעמונג: | קנק, פּאַנטשינג, V- שנייַדן |
| יקוויפּמאַנט: | וניווערסאַל טעסטער |
| פליענדיק זאָנד אָפֿן / קורץ טעסטער | |
| הויך מאַכט מיקראָסקאָפּ | |
| סאַדעראַביליטי טעסטינג קיט | |
| שיילן שטאַרקייט טעסטער | |
| הויך וואלט עפענען און קורץ טעסטער | |
| קרייַז אָפּטיילונג מאָלדינג קיט מיט אַ פּאָלישער | |


